P2005
TOPMED
6307900090999
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Paquete de marcas de marcas quirúrgicas desechables
Material | SBPP, SMS, SMMS, SMS de tres anti |
Características del producto | Atrás impermeable, suave, sanitario, impermeable, no tóxico, transpirable. Cómodo, absorbente |
Estéril | EO esterilizado |
La especificación regular superior como se muestra a continuación
No. | Elementos | Material | Tamaño | Canto |
1 | Bisturí | El plastico | #10 largo | 1 |
2 | Palo de esponja | El plastico | 6 \" | 6 |
3 | Recipiente | El plastico | 1500cc | 1 |
4 | TAZA | Algodón | 100cc-lidocanie | 1 |
5 | TAZA | El plastico | 100cc-contraste | 1 |
6 | vaso rojo | El plastico | 60cc | 1 |
7 | Recipiente | El plastico | 250cc claro | 1 |
8 | Cubierta de mango de luz | Eva | 40x40cm | 1 |
9 | Aguja | Estándar | 18GA x1 1/2 \" | 1 |
10 | Aguja | Estándar | 21GA x1 1/2 \" | 1 |
11 | Aguja | Estándar | 23GA x1 1/2 \" | 1 |
12 | Lazo | Estándar | Lock Luer de 10cc | 2 |
13 | Lazo | Estándar | Lock Luer de 20cc | 2 |
14 | Mantel | PE+PP | 137x180cm | 2 |
16 | Drapeado | SMS | 236x355cm | 1 |
17 | Bolsa de diatermia | El plastico | 40x40cm | 1 |
18 | Ronda de portada de imagen | El plastico | 120 cm R65 | 1 |
19 | Cubierta protectora | El plastico | 80x100cm | 1 |
20 | Hisopo de gasa | Algodón | 10x10cm- rayos X | 30 |
21 | Bandeja | El plastico | estándar | 1 |
22 | Bata reforzada | SMS | L | 1 |
23 | Limpiador de propinas | estándar | estándar | 1 |
24 | Etiquetas establecidas | estándar | estándar | 1 |
25 | Taza verde | El plastico | 60cc | 1 |
¡Hay diferentes especificaciones disponibles!
Otros artículos que podemos hacer
Paquete de marcas de marcas quirúrgicas desechables
Material | SBPP, SMS, SMMS, SMS de tres anti |
Características del producto | Atrás impermeable, suave, sanitario, impermeable, no tóxico, transpirable. Cómodo, absorbente |
Estéril | EO esterilizado |
La especificación regular superior como se muestra a continuación
No. | Elementos | Material | Tamaño | Canto |
1 | Bisturí | El plastico | #10 largo | 1 |
2 | Palo de esponja | El plastico | 6 \" | 6 |
3 | Recipiente | El plastico | 1500cc | 1 |
4 | TAZA | Algodón | 100cc-lidocanie | 1 |
5 | TAZA | El plastico | 100cc-contraste | 1 |
6 | vaso rojo | El plastico | 60cc | 1 |
7 | Recipiente | El plastico | 250cc claro | 1 |
8 | Cubierta de mango de luz | Eva | 40x40cm | 1 |
9 | Aguja | Estándar | 18GA x1 1/2 \" | 1 |
10 | Aguja | Estándar | 21GA x1 1/2 \" | 1 |
11 | Aguja | Estándar | 23GA x1 1/2 \" | 1 |
12 | Lazo | Estándar | Lock Luer de 10cc | 2 |
13 | Lazo | Estándar | Lock Luer de 20cc | 2 |
14 | Mantel | PE+PP | 137x180cm | 2 |
16 | Drapeado | SMS | 236x355cm | 1 |
17 | Bolsa de diatermia | El plastico | 40x40cm | 1 |
18 | Ronda de portada de imagen | El plastico | 120 cm R65 | 1 |
19 | Cubierta protectora | El plastico | 80x100cm | 1 |
20 | Hisopo de gasa | Algodón | 10x10cm- rayos X | 30 |
21 | Bandeja | El plastico | estándar | 1 |
22 | Bata reforzada | SMS | L | 1 |
23 | Limpiador de propinas | estándar | estándar | 1 |
24 | Etiquetas establecidas | estándar | estándar | 1 |
25 | Taza verde | El plastico | 60cc | 1 |
¡Hay diferentes especificaciones disponibles!
Otros artículos que podemos hacer